期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250251 | 21 | 大 单 | |||
3250250 | 11:04 | 2+2+7=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3250249 | 11:01 | 8+5+4=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3250248 | 10:57 | 3+6+4=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3250247 | 10:54 | 9+5+2=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3250246 | 10:50 | 2+9+7=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3250245 | 10:47 | 2+5+6=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3250244 | 10:43 | 0+4+9=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3250243 | 10:40 | 8+1+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3250242 | 10:36 | 0+7+6=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3250241 | 10:33 | 1+3+5=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3250240 | 10:29 | 1+8+8=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3250239 | 10:26 | 7+4+0=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3250238 | 10:22 | 4+8+6=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3250237 | 10:19 | 1+8+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3250236 | 10:15 | 6+1+4=11 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250250 | 11 | 小 | 单 | ||
3250249 | 17 | 大 | 单 | ||
3250248 | 13 | 小 | 单 | ||
3250247 | 16 | 大 | 双 | ||
3250246 | 18 | 大 | 双 | ||
3250245 | 13 | 小 | 单 | ||
3250244 | 13 | 小 | 单 | ||
3250243 | 11 | 小 | 单 | ||
3250242 | 13 | 小 | 单 | ||
3250241 | 09 | 小 | 单 | ||
3250240 | 17 | 大 | 单 | ||
3250239 | 11 | 小 | 单 | ||
3250238 | 18 | 大 | 双 | ||
3250237 | 16 | 大 | 双 | ||
3250236 | 11 | 小 | 单 | ||
3250235 | 13 | 小 | 单 | ||
3250234 | 16 | 大 | 双 | ||
3250233 | 10 | 小 | 双 | ||
3250232 | 16 | 大 | 双 | ||
3250231 | 10 | 小 | 双 | ||
3250230 | 10 | 小 | 双 | ||
3250229 | 15 | 大 | 单 | ||
3250228 | 16 | 大 | 双 | ||
3250227 | 13 | 小 | 单 | ||
3250226 | 21 | 大 | 单 | ||
3250225 | 15 | 大 | 单 | ||
3250224 | 15 | 大 | 单 | ||
3250223 | 26 | 大 | 双 | ||
3250222 | 14 | 大 | 双 | ||
3250221 | 13 | 小 | 单 | ||
3250220 | 09 | 小 | 单 | ||
3250219 | 12 | 小 | 双 | ||
3250218 | 14 | 大 | 双 | ||
3250217 | 09 | 小 | 单 | ||
3250216 | 14 | 大 | 双 | ||
3250215 | 17 | 大 | 单 | ||
3250214 | 23 | 大 | 单 | ||
3250213 | 10 | 小 | 双 | ||
3250212 | 17 | 大 | 单 | ||
3250211 | 17 | 大 | 单 | ||
3250210 | 11 | 小 | 单 | ||
3250209 | 04 | 小 | 双 | ||
3250208 | 15 | 大 | 单 | ||
3250207 | 18 | 大 | 双 | ||
3250206 | 15 | 大 | 单 | ||
3250205 | 06 | 小 | 双 | ||
3250204 | 15 | 大 | 单 | ||
3250203 | 13 | 小 | 单 | ||
3250202 | 08 | 小 | 双 | ||
3250201 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【10】次 | ||
11后开出13 17 16 17 13 12 10 10 15 15 |