期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266304 | 10 | 小 | |||
3266303 | 09:29 | 4+1+2=07 | 15 | 大 | 错 |
3266302 | 09:26 | 8+8+7=23 | 04 | 小 | 错 |
3266301 | 09:22 | 1+3+7=11 | 19 | 大 | 错 |
3266300 | 09:19 | 8+6+0=14 | 13 | 小 | 错 |
3266299 | 09:15 | 5+6+6=17 | 11 | 小 | 错 |
3266298 | 09:12 | 7+5+6=18 | 17 | 大 | 对 |
3266297 | 09:08 | 5+7+0=12 | 18 | 大 | 错 |
3266296 | 09:05 | 9+6+9=24 | 16 | 大 | 对 |
3266295 | 09:01 | 3+2+3=08 | 14 | 大 | 错 |
3266294 | 08:58 | 0+7+6=13 | 17 | 大 | 错 |
3266293 | 08:54 | 0+4+3=07 | 27 | 大 | 错 |
3266292 | 08:51 | 3+9+0=12 | 15 | 大 | 错 |
3266291 | 08:47 | 1+7+7=15 | 21 | 大 | 对 |
3266290 | 08:44 | 0+8+8=16 | 19 | 大 | 对 |
3266289 | 08:40 | 3+3+6=12 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266303 | 07 | 小 | 单 | ||
3266302 | 23 | 大 | 单 | ||
3266301 | 11 | 小 | 单 | ||
3266300 | 14 | 大 | 双 | ||
3266299 | 17 | 大 | 单 | ||
3266298 | 18 | 大 | 双 | ||
3266297 | 12 | 小 | 双 | ||
3266296 | 24 | 大 | 双 | ||
3266295 | 08 | 小 | 双 | ||
3266294 | 13 | 小 | 单 | ||
3266293 | 07 | 小 | 单 | ||
3266292 | 12 | 小 | 双 | ||
3266291 | 15 | 大 | 单 | ||
3266290 | 16 | 大 | 双 | ||
3266289 | 12 | 小 | 双 | ||
3266288 | 09 | 小 | 单 | ||
3266287 | 10 | 小 | 双 | ||
3266286 | 15 | 大 | 单 | ||
3266285 | 08 | 小 | 双 | ||
3266284 | 04 | 小 | 双 | ||
3266283 | 06 | 小 | 双 | ||
3266282 | 22 | 大 | 双 | ||
3266281 | 16 | 大 | 双 | ||
3266280 | 16 | 大 | 双 | ||
3266279 | 18 | 大 | 双 | ||
3266278 | 11 | 小 | 单 | ||
3266277 | 19 | 大 | 单 | ||
3266276 | 13 | 小 | 单 | ||
3266275 | 03 | 小 | 单 | ||
3266274 | 20 | 大 | 双 | ||
3266273 | 14 | 大 | 双 | ||
3266272 | 10 | 小 | 双 | ||
3266271 | 04 | 小 | 双 | ||
3266270 | 15 | 大 | 单 | ||
3266269 | 09 | 小 | 单 | ||
3266268 | 16 | 大 | 双 | ||
3266267 | 11 | 小 | 单 | ||
3266266 | 15 | 大 | 单 | ||
3266265 | 08 | 小 | 双 | ||
3266264 | 18 | 大 | 双 | ||
3266263 | 14 | 大 | 双 | ||
3266262 | 16 | 大 | 双 | ||
3266261 | 07 | 小 | 单 | ||
3266260 | 10 | 小 | 双 | ||
3266259 | 15 | 大 | 单 | ||
3266258 | 05 | 小 | 单 | ||
3266257 | 16 | 大 | 双 | ||
3266256 | 15 | 大 | 单 | ||
3266255 | 05 | 小 | 单 | ||
3266254 | 22 | 大 | 双 |
400期内,07共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出13 16 14 18 11 22 13 07 11 18 |