期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302190 | 12 | 杀大单 | |||
3302189 | 15:47 | 6+8+2=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3302188 | 15:44 | 1+9+7=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3302187 | 15:40 | 2+7+4=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3302186 | 15:37 | 9+5+3=17 | 23 | 杀小双 | 对 |
3302185 | 15:33 | 8+3+3=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3302184 | 15:30 | 4+2+0=06 | 20 | 杀小单 | 对 |
3302183 | 15:26 | 8+3+0=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3302182 | 15:23 | 7+7+7=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
3302181 | 15:19 | 5+6+1=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3302180 | 15:16 | 4+0+6=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3302179 | 15:12 | 1+2+2=05 | 14 | 杀小单 | 错 |
3302178 | 15:09 | 5+1+1=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3302177 | 15:05 | 9+8+4=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3302176 | 15:02 | 6+4+6=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3302175 | 14:58 | 6+0+0=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302189 | 16 | 大 | 双 | ||
3302188 | 17 | 大 | 单 | ||
3302187 | 13 | 小 | 单 | ||
3302186 | 17 | 大 | 单 | ||
3302185 | 14 | 大 | 双 | ||
3302184 | 06 | 小 | 双 | ||
3302183 | 11 | 小 | 单 | ||
3302182 | 21 | 大 | 单 | ||
3302181 | 12 | 小 | 双 | ||
3302180 | 10 | 小 | 双 | ||
3302179 | 05 | 小 | 单 | ||
3302178 | 07 | 小 | 单 | ||
3302177 | 21 | 大 | 单 | ||
3302176 | 16 | 大 | 双 | ||
3302175 | 06 | 小 | 双 | ||
3302174 | 15 | 大 | 单 | ||
3302173 | 21 | 大 | 单 | ||
3302172 | 18 | 大 | 双 | ||
3302171 | 16 | 大 | 双 | ||
3302170 | 14 | 大 | 双 | ||
3302169 | 18 | 大 | 双 | ||
3302168 | 04 | 小 | 双 | ||
3302167 | 11 | 小 | 单 | ||
3302166 | 16 | 大 | 双 | ||
3302165 | 08 | 小 | 双 | ||
3302164 | 11 | 小 | 单 | ||
3302163 | 11 | 小 | 单 | ||
3302162 | 09 | 小 | 单 | ||
3302161 | 22 | 大 | 双 | ||
3302160 | 26 | 大 | 双 | ||
3302159 | 10 | 小 | 双 | ||
3302158 | 07 | 小 | 单 | ||
3302157 | 18 | 大 | 双 | ||
3302156 | 11 | 小 | 单 | ||
3302155 | 11 | 小 | 单 | ||
3302154 | 18 | 大 | 双 | ||
3302153 | 22 | 大 | 双 | ||
3302152 | 15 | 大 | 单 | ||
3302151 | 11 | 小 | 单 | ||
3302150 | 08 | 小 | 双 | ||
3302149 | 13 | 小 | 单 | ||
3302148 | 16 | 大 | 双 | ||
3302147 | 18 | 大 | 双 | ||
3302146 | 11 | 小 | 单 | ||
3302145 | 16 | 大 | 双 | ||
3302144 | 09 | 小 | 单 | ||
3302143 | 22 | 大 | 双 | ||
3302142 | 08 | 小 | 双 | ||
3302141 | 22 | 大 | 双 | ||
3302140 | 21 | 大 | 单 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出21 18 11 13 11 21 11 22 10 10 |